MTS10 | 整车重量 | Machine weight | kg | 882 |
标准铲斗容量 | Standard bucket capacity | m³ | 0.025 | |
工作装置形式 | Working device form | 反铲Backhoe | ||
额定功率 | rated power | kw | 8.6 | |
轮距 | Track | mm | 770 | |
履带总长 | Total length of track | mm | 1090 | |
平台离地间隙 | Platform ground clearance | mm | 380 | |
平台尾端回转半径 | Platform end radius of gyration | mm | 733 | |
底盘宽度 | Chassis width | mm | 946 | |
履带宽度 | Track width | mm | 180 | |
履带高度 | Track height | mm | 320 | |
运输长度 | Transport length | mm | 2550 | |
全车高度 | Machine height | mm | 1330 | |
最大地面挖掘半径 | Maximum ground excavation radius | mm | 2400 | |
最大挖掘深度 | Maximum digging depth | mm | 1650 | |
最大挖掘高度 | Maximum digging height | mm | 2490 | |
最大卸载高度 | Maximum unloading height | mm | 1750 | |
最大垂直挖机深度 | Maximum vertical excavator depth | mm | 1400 | |
最小回转半径 | Minimum turning radius | mm | 1190 | |
推土铲最大提升高度 | Bulldozer maximum lifting height | mm | 325 | |
推土铲最大挖地深度 | Maximum digging depth of bulldozer | mm | 175 |
Copyrigh:https://www.chinaminiexcavator.com/ MINI Excavators&Crawler Hydraulic Excavator