Model | Description | Data | ||
MTS08 | 整车重量 | Machine weight | kg | 600/620 |
标准铲斗容量 | Standard bucket capacity | m³ | 0.02 | |
工作装置形式 | Working device form | 反铲Backhoe | ||
额定功率 | rated power | kw | 7.6/8.2(Kepu192) | |
轮距 | Track | mm | 420 | |
履带接地长度 | Track ground length | mm | 1140 | |
最小离地间隙 | Minimum ground clearance | mm | 80 | |
底盘宽度 | Track width | mm | 720 | |
履带宽度 | Track width | mm | 150 | |
运输长度 | Transport length | mm | 2480/2590 | |
全车高度 | Machine height | mm | 1250 | |
最大地面挖掘半径 | Maximum ground excavation radius | mm | 2450 | |
最大挖掘深度 | Maximum digging depth | mm | 1200 | |
最大挖掘高度 | Maximum digging height | mm | 2350 | |
最大卸载高度 | Maximum unloading height | mm | 1600 | |
最小回转半径 | Minimum turning radius | mm | 1100 |
Copyrigh:https://www.chinaminiexcavator.com/ MINI Excavators&Crawler Hydraulic Excavator