Model | Description | Data | ||
MTS-22,Yanmar, Eaton | 整车重量 | Machine weight | kg | 1950 |
标准铲斗容量 | Standard bucket capacity | m³ | 0.045m³ | |
铲斗宽度 | Bucket width | mm | 400 | |
工作装置形式 | Working device form | 反铲 backhoe | ||
发动机型号 | engine model | Yanmar 3TNV70 | ||
额定功率/转速 | Rated power / speed | kw/rmp | 10.3kw/2200/r/min | |
系统压力 | System pressure | Mpa | 22 | |
回转速度 | Swing speed | rmp | 10-12 | |
最大爬坡角度 | Maximum climbing angle | 30°(58%) | ||
接地比压 | Ground pressure | 32.8KPA | ||
侧摆角度 Swing angle | Swing angle | 度(°) | 65/58 | |
行走速度(高速/低速) | Walking speed (high speed / low speed) | Km/h | 3.4 / 1.9 | |
液压油箱容积 | Hydraulic oil tank volume | L | 15.3 | |
燃油箱容积 | Fuel tank volume | L | 19 | |
轮距 | Track | mm | 820 | |
履带总长 | Total length of track | mm | 1580 | |
平台离地间隙 | Platform ground clearance | mm | 500 | |
底盘宽度 | Chassis width | mm | 1050 | |
履带宽度 | Track width | mm | 230 | |
履带材料 | Track material | Rubber/Steel | ||
全车高度 | Machine height | mm | 2170 | |
最大地面挖掘半径 | Maximum ground excavation radius | mm | 3900 | |
最大挖掘深度 | Maximum digging depth | mm | 2310 | |
最大挖掘高度 | Maximum digging height | mm | 3540 | |
最大卸载高度 | Maximum unloading height | mm | 2440 | |
最大垂直挖机深度 | Maximum vertical excavator depth | mm | 1910 | |
最小回转半径 | Minimum turning radius | mm | 1430 | |
推土铲最大提升高度 | Bulldozer maximum lifting height | mm | 245 | |
推土铲最大挖地深度 | Maximum digging depth of bulldozer | mm | 200 |
Copyrigh:https://www.chinaminiexcavator.com/ MINI Excavators&Crawler Hydraulic Excavator