Model no. of small crawler: mts15 bilateral pilot Changchai engine
Model | Description | Data | ||
MTS15-Changchai | 整车重量 | Machine weight | kg | 1400 |
标准铲斗容量 | Standard bucket capacity | m³ | 0.045 | |
工作装置形式 | Working device form | 反铲Backhoe | ||
发动机型号 | engine model | Changchai EV80 | ||
发动机排量 | engine capacity | L | 1.01 | |
发动机额定输出功率/转速 | Engine rated output power / speed | kw/r/min | 12/2300 | |
最大行走速度 | Walking speed | km/h | 3.5 | |
回转速度 | Swing speed | rpm | 11 | |
最大爬坡能力 | Maximum climbing ability | 30° | ||
挖斗挖掘力 | Bucket digging force | KN | 10.5 | |
斗杆挖掘力 | Stick digging force | KN | 6.5 | |
最大牵引力 | main traction force | KN | 13.5 | |
接地比压 | Ground pressure | kgf/cm² | 35 | |
履带材料 | Track material | Rubber | ||
涨进装置类型 | Type of device | Butter cylinder | ||
泵型式 | Pump type | Gear pump | ||
工作压力 | Working pressure | MPA | 16 | |
流量 | flow | L/min | 23.3 | |
液压油箱容量 | Hydraulic tank capacity | L | 15.3 | |
发动机油容量最大 | Maximum engine oil capacity | L | 2.8 | |
燃油箱容量 | Fuel tank capacity | L | 16.4 | |
轮距 | Track | mm | 1130 | |
履带总长 | Total length of track | mm | 1450 | |
平台离地间隙 | Platform ground clearance | mm | 437 | |
平台尾端回转半径 | Platform end radius of gyration | mm | 740 | |
底盘宽度 | Chassis width | mm | 1040 | |
履带宽度 | Track width | mm | 230 | |
履带高度 | Track height | mm | 320 | |
运输长度 | Transport length | mm | 3160 | |
全车高度 | Machine height | mm | 2377 | |
最大地面挖掘半径 | Maximum ground excavation radius | mm | 3470 | |
最大挖掘深度 | Maximum digging depth | mm | 2150 | |
最大挖掘高度 | Maximum digging height | mm | 3275 | |
最大卸载高度 | Maximum unloading height | mm | 2310 | |
最大垂直挖机深度 | Maximum vertical excavator depth | mm | 1740 | |
最小回转半径 | Minimum turning radius | mm | 1440 | |
推土铲最大提升高度 | Bulldozer maximum lifting height | mm | 262 | |
推土铲最大挖地深度 | Maximum digging depth of bulldozer | mm | 192 |
Quotation: consult online customer service
The detailed parameters of this small crawler are as follows: